氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫電纜
簡要描述:氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫電纜適用于石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè),在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境中做電器儀表和自動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸線。
所屬分類:高溫電纜
更新時(shí)間:2022-02-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫電纜的使用特性:
工作溫度:KFF-200,KFP1F-200,KFP1F22,KFP1F22-260型不超過200℃
額定電壓Uo/U:450/750V及以下
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃、非固定敷設(shè)-20℃
zui小彎曲半徑:KFF型應(yīng)不小于電纜外徑的10倍、KFF22,KFP1F,KFP1F22,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫電纜的主要技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||
導(dǎo) 體 直 流 電 阻 | | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||||
不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |||
導(dǎo)體種類 | AB類 | 92.3 | 94 | 55.8 | 57.5 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R類 | / | / | / | / | 39.0 | 40.0 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.03 | 3.39 | ||
試驗(yàn)電壓 | 額定電壓450/750V試驗(yàn)電壓2500V/1min額定電壓300/500V及以下試驗(yàn)電壓2000V/1min | |||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 20℃時(shí)≥500MΩ·km |
氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫電纜的型號(hào)及名稱
型號(hào) | 名稱 | 備注 |
KFF-200 | F46絕緣和護(hù)套耐高溫電纜 | *工作溫度 |
KFP | F46絕緣和護(hù)套屏蔽耐高溫電纜 | |
KFF22-200 | F46絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫電纜 | |
KFP | F46絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝屏蔽耐高溫電纜 |
氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫電纜的型號(hào)說明
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說 明 |
系列代號(hào)碼 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高工作溫度 |
可熔性聚四氟乙烯(PFA)zui高工作溫度 | ||
屏蔽材料 | / | 無屏蔽可省略 |
護(hù)套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高工作溫度 |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 |
導(dǎo)體鍍層 | / | 鍍錫省略 |
耐熱等級(jí) | 200 | zui高工作溫度 |
規(guī)格 | | 填寫芯數(shù)×導(dǎo)體截面(N×S) |
導(dǎo)體種類 | A | 單股導(dǎo)體 |
- 上一篇:耐高溫防火電纜
- 下一篇:氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜